Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄剑锋&浙江大学 | 32.36% | |||
2 | copy已封号 | 41.24% | |||
3 | 陈哲斯&东南大学 | 29.64% | |||
4 | 黄哲雄&复旦大学 | 21.19% | |||
5 | 蔡云森&福建师范大学 | 35.06% | |||
6 | 郑得贤&山东大学&北航 | 37.66% | |||
7 | 陈骏翔 | 68.69% | |||
8 | 陈涣焕&南京理工大学 | 30.26% | |||
9 | 蔡少政&成都电子科大 | 37.74% | |||
10 | 陈佳怡&山东大学 | 57.77% | |||
11 | 王圳鑫 | 59.33% | |||
12 | 汤强 | 35.48% | |||
13 | 郑非凡&中山大学 | 29.83% | |||
14 | 庄鑫楷 | 38.53% | |||
15 | 你想过过过儿过过的生活吗 | 40.73% | |||
16 | 李斌&华南理工大学 | 42.38% | |||
17 | 蔡新洁&西南交通大学 | 41.72% | |||
18 | RQNOJ————jkjkjk | 42.54% | |||
19 | 王璇&南京大学 | 36.37% | |||
20 | AC是不可能AC的,这辈子都不可能AC的 | 32.01% | |||
21 | 王胤嗣&中国人民大学 | 40.81% | |||
22 | copy已封号 | 60.38% | |||
23 | 果然还是tui了啊 | 40.13% | |||
24 | 刘家昌&清华大学 | 39.32% | |||
25 | j2017lxc | 35.41% | |||
26 | 触不可及,又何必在意。既然选择了远方,便 | 54.31% | |||
27 | 性感荷官deal online | 42.93% | |||
28 | 其实我也只是想刷一下上限滴呀,但是,好像 | 32.03% | |||
29 | j2017WPL | 32.11% | |||
30 | C2019WXJ | 56.51% | |||
31 | 泉一的zzh | 47.22% | |||
32 | copy已封号,请联系管理员 | 92.18% | |||
33 | hold on | 34.19% | |||
34 | j2016lyh | 33.88% | |||
35 | 江滢怡&福州大学 | 53.37% | |||
36 | 沉静司空 | 50.59% | |||
37 | 石朴桓&厦门大学 | 34.41% | |||
38 | 123 | 31.04% | |||
39 | if if if怪 | 30.28% | |||
40 | tui役 | 45.11% | |||
41 | 不是上帝让这个世界变成这样子的,让这个世 | 32.70% | |||
42 | AcDream | 37.62% | |||
43 | 最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最 | 42.89% | |||
44 | 苏弘烨&国科大 | 46.44% | |||
45 | KW_KL | 45.45% | |||
46 | 揭公书 | 37.89% | |||
47 | 下课铃,才是中国好声音。 | 68.06% | |||
48 | 赖以政&东南大学 | 34.73% | |||
49 | 林沫非&西安交大 | 34.21% | |||
50 | c2015zhz | 39.92% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-52505251-53005301-53505351-54005401-54505451-55005501-55505551-56005601-56505651-57005701-57505751-58005801-58505851-59005901-59505951-60006001-60506051-61006101-61506151-62006201-62506251-63006301-63506351-64006401-64506451-65006501-65506551-66006601-66506651-67006701-67506751-68006801-68506851-69006901-69506951-70007001-70507051-7100